meta données pour cette page
Format d'export paye - CEGID Y2
Cette article décrit le format ainsi que l'ensemble des données manipulées lors de la génération d'un export des absences dans la section “Paye ⇒ Export paie” du module congés d'oHRis.
Préalables :
- Vous devez définir, pour chaque motif d'absence, les modalités d'export dans l'écran de paramétrage des types d'absences, onglet “Export paie”
- Vous devez définir, pour chaque motif d'absence, un code paie dans l'écran de paramétrage des types d'absences, onglet “Export paie”
Format de fichier
- Nom du fichier : personnalisable lors de l'export, par défaut : “XXXXmois paie cegid.txt”,
- Fichier : txt,
- Séparateur décimal : personnalisable lors de l'export, par défaut : |,
- 2 lignes d’entête,
- N lignes d’absence
- 1 ligne de fin
Contenu du fichier
Lignes d'entête
Première ligne d'en-tête
Objet | Contenu |
---|---|
Flag | * * *DEBUT* * * |
Deuxième ligne d'en-tête
Objet | Contenu |
---|---|
Type de ligne | 000 |
[vide] | Champ vide |
Date début exercice | Format JJ/MM/AAAA (01/01/AAAA) |
Date fin exercice | Format JJ/MM/AAAA (31/12/AAAA) |
Date début période de paie | Format JJ/MM/AAAA (1er jour du mois) |
Date fin période de paie | Format JJ/MM/AAAA (dernier jour du mois) |
Ligne d'absence
Objet | Contenu |
---|---|
Type de ligne | MAB |
Matricule | Format 0000000000 |
Date début | Format JJ/MM/AAAA (début de l’évènement) |
Date fin | Format JJ/MM/AAAA (début de l’évènement) |
Nombre de jours | Format 0000.00 |
Nombre d’heures | Format 0000.00 |
Code absence CEGID | 3 caractères Alphanumérique |
Commentaire | 35 caractères structurés comme suit : Libellé du motif « du » date début « au » date de fin Exemple : Congés payés Du 26/12/12 Au 28/12/12 |
[vide] | Champ vide |
[vide] | Champ vide |
Matinée | Si l’absence inclut le matin, indique MAT sinon PAM |
Après-midi | Si l’absence inclut l’après-midi, indique PAM sinon MAT |
Prolongation d’absence | 1 caractère ‘X’=Prolongation ; ‘-‘=Pas de prolongation |
Date d’arrêt initial | Format JJ/MM/AAAA |
Date de validité | Format JJ/MM/AAAA= date de fin de l’arrêt |
Lignes de fin
Objet | Contenu |
---|---|
Flag | * * *FIN* * * |
Spécificités
- Prolongation d'absence : l'absence continuera sur le mois suivant, il faudra attendre le prochain export paie pour la suite de l'absence
- Date de début/fin : dates de l'absence qui concerne le mois en cours d'export
- Dates d'arrêt initial/de validité : Dates de toute l'absence